
O item viagens internacionais registrou despesas líquidas de US$ 1,334 bilhão em 2011. Em janeiro de 2012, o total de gastos de brasileiros em viagens internacionais totalizou US$ 1,995 bilhão, ante US$ 1,777 bilhão em janeiro do ano anterior. Na comparação, isso representa um crescimento de 12,5% de um ano para o outro. Já os estrangeiros gastaram em nosso território US$ 661 milhões em janeiro de 2012, ante US$ 600 milhões em janeiro do ano anterior.
A seguir, temos os dados atualizados do Balanço de Pagamentos até janeiro de 2012. Os resultados mostram que as contas correntes do Brasil são financiadas pelos investimentos direto e de carteira - rubricas da conta financeira.
| BALANÇO DE PAGAMENTOS | |||
| US$ milhões | |||
| Discriminação | 2011* | 2012* | |
| Jan | Ano | Jan | |
Balança comercial (FOB) | 398 | 29 796 | - 1 292 |
Exportações | 15 214 | 256 040 | 16 141 |
Importações | 14 816 | 226 243 | 17 433 |
Serviços | - 2 450 | - 37 906 | - 3 397 |
Rendas | - 3 710 | - 47 319 | - 2 575 |
Transferências unilaterais correntes (líquido) | 177 | 2 816 | 178 |
Transações correntes | - 5 584 | - 52 612 | - 7 086 |
Conta capital e financeira | 14 574 | 111 868 | 7 384 |
Conta capital | 14 | 1 573 | 110 |
Conta financeira | 14 560 | 110 294 | 7 274 |
Investimento direto (líquido) | 9 259 | 75 957 | 5 817 |
No exterior | 6 306 | 9 297 | 385 |
Participação no capital | - 1 017 | - 11 866 | - 462 |
Empréstimos intercompanhias | 7 323 | 21 163 | 847 |
No país | 2 953 | 66 660 | 5 433 |
Participação no capital | 1 866 | 54 783 | 5 026 |
Empréstimos intercompanhias | 1 087 | 11 877 | 407 |
Investimentos em carteira | 3 931 | 25 106 | 5 026 |
Ativos | 601 | 7 632 | 93 |
Ações | 1 652 | 8 801 | - 45 |
Títulos de renda fixa | - 1 051 | - 1 169 | 138 |
Passivos | 3 330 | 17 474 | 4 932 |
Ações | 676 | 6 198 | 4 294 |
Títulos de renda fixa | 2 654 | 11 276 | 638 |
Derivativos | - 26 | 4 | 10 |
Ativos | 4 | 252 | 11 |
Passivos | - 30 | - 248 | - 1 |
Outros investimentos1/ | 1 396 | 9 227 | - 3 579 |
Ativos | - 3 034 | - 39 912 | - 4 870 |
Passivos | 4 430 | 49 139 | 1 291 |
Erros e omissões | - 493 | - 619 | 65 |
Variação de reservas ( - = aumento) | - 8 497 | - 58 637 | - 363 |
Memo: | |||
Resultado global do balanço | 8 497 | 58 637 | 363 |
Transações correntes/PIB (%) | - | - 2,12 | - |
IED/PIB (%) | - | 2,69 | - |
1/ Registra créditos comerciais, empréstimos, moeda e depósitos e outros ativos e passivos. | |||
* Dados preliminares. | | ||
Nenhum comentário:
Postar um comentário